| 
 | Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Название продукта: | машина завалки напитка стеклянной бутылки | Материал завалки: | молоко, сок, чай или другой напиток не-газа | 
|---|---|---|---|
| Функция: | поднимая заполняя запечатывание | Соответствующая бутылка: | Стеклянная бутылка | 
| модель машины: | БКГФ8-8-3 | Емкость: | 2000Б/Х | 
| ПЛК: | Мицубтхи | сенсорный экран: | Airtac | 
| Выделить: | автоматическая разливая по бутылкам машина,система автоматической бутылки заполняя | ||
Молоко, апельсиновый сок, завалка стеклянной бутылки напитка шоколада
Линия оборудования машины
характер продукции
технический параметр
| модель | БКГФ8-8-3 | 
| Бутылка Суйтбле | Стеклянная бутылка | 
| Материал завалки | Вода, сок, чай, молоко | 
| Тип Филлинги | Нормальная завалка давления | 
| Главный номер поднимать/заполнять/покрывать | 8/8/3 | 
| емкость | 3000Б/Х (для 500мл) | 
| напряжение тока | 380В 50Хз или подгонянный | 
| Материал | СУС304 | 
| Размер | 1900*1500*2200мм | 
| вес | 2000кг | 
компонентная конструкция
1. транспортер входа бутылки
2. транспортер выхода бутылки
3. затяжелитель крышки
4. поднимать
5. заполнять
6. покрывать
изображения продукта
общий взгляд
эта машина напитка стеклянной бутылки для не-карбонатед завалки напитка, как вода,
сок, напиток кофе и молока, етк. она интегрирует поднимая заполнять покрывающ 3 функции внутри
один блок. эта машина имеет 8 поднимая голов, 8 заполняя голов и 3 покрывая головы, могут
заполнять 2000 бутылок в час.

внутренний взгляд

затяжелитель крышки

Около этого БКГФ8-8-3, мы также имеем другую емкость
| Модель | БКГФ16-12-6 | БКГФ18-18-6 | БКГФ24-24-8 | БКГФ32-32-10 | БКГФ40-40-12 | БКГФ50-50-15 | 
| Количество поднимая голов | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 
| Количество заполняя голов | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 
| Количество покрывая голов | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 
| Стандарт бутылки (мм) | Диаметр: Φ50-Φ108 Высота: 150-320 | |||||
| Расклассифицированная производственная мощность (500мл) | 4000БПХ | 6000БПХ | 10000БПХ | 12000БПХ | 16000БПХ | 24000БПХ | 
| Установленная емкость (КВ) | 3,8 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 9,5 | 12 | 
Контактное лицо: Mr. Zhu
Телефон: 86-13962283938
Факс: 86-512-58666892